时间:2014-12-02 09:21 来源:未知
为培养大学生化学实验操作素质和动手能力,由广东省教育厅主办,广州大学承办,广东省化学学会协办,并由深圳市js金沙3983总站科技有限公司赞助的“第二届广东省大学生化学实验竞赛”于2014年11月30日下午圆满落幕。
11月29日-30日,第二届广东省大学生化学实验竞赛在广州大学举行,来自广东省26所高校共78位选手同场竞技。
序号 | 学校名称 |
1 | 广州大学 |
2 | 中山大学 |
3 | 深圳大学 |
4 | 东莞理工学院 |
5 | 华南理工大学 |
6 | 华南农业大学 |
7 | 华南师范大学 |
8 | 北京理工大学珠海学院 |
9 | 吉林大学珠海学院 |
10 | 电子科技大学中山学院 |
11 | 佛山科学技术学院 |
12 | 广东第二师范学院 |
13 | 广东工业大学 |
14 | 广东第二师范学院 |
15 | 广东海洋大学 |
16 | 广东石油化工学院 |
17 | 广东药学院 |
18 | 惠州学院 |
19 | 暨南大学 |
20 | 嘉应学院 |
21 | 汕头大学 |
22 | 韶关学院 |
23 | 五邑大学 |
24 | 肇庆学院 |
25 | 岭南师范学院 |
26 | 仲恺农业工程学院 |
在整个实验操作考试中,考生们以精神饱满、沉着冷静、一丝不苟,严谨地遵循操作步骤,仔细地观察反应现象,详细地记录实验数据。参赛学生的高水平发挥、监考老师专业严谨的态度以及工作人员的周密服务确保了竞赛顺利的落下帷幕。
2014年11月30日下午15:00进行闭幕式颁奖典礼。
获奖结果公布如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 东莞理工学院 | 刘沛樑 | 1 |
2 | 华南师范大学 | 张纯佩 | 1 |
3 | 中山大学 | 旷 实 | 1 |
4 | 华南理工大学 | 卢静霞 | 1 |
5 | 暨南大学 | 张 遥 | 1 |
6 | 肇庆学院 | 沈家欢 | 1 |
7 | 肇庆学院 | 李其建 | 2 |
8 | 佛山科学技术学院 | 方庆城 | 2 |
9 | 韩山师范学院 | 李梓欢 | 2 |
10 | 惠州学院 | 赖晓燕 | 2 |
11 | 北京理工大学珠海学院 | 李 敏 | 2 |
12 | 嘉应学院 | 陈伟鸣 | 2 |
13 | 华南师范大学 | 奚 虹 | 2 |
14 | 东莞理工学院 | 贾梦影 | 2 |
15 | 广州大学 | 植群英 | 2 |
16 | 岭南师范学院 | 陈晓丽 | 2 |
17 | 广东药学院 | 廖金强 | 2 |
18 | 中山大学 | 刘嘉豪 | 2 |
19 | 广州大学 | 李秋如 | 3 |
20 | 华南农业大学 | 欧奕意 | 3 |
21 | 韶关学院 | 马玉君 | 3 |
22 | 仲恺农业工程学院 | 杨佳敏 | 3 |
23 | 广东第二师范学院 | 杨文聪 | 3 |
24 | 广东海洋大学 | 陈镓杰 | 3 |
25 | 深圳大学 | 张秀娟 | 3 |
26 | 韶关学院 | 华永标 | 3 |
27 | 暨南大学 | 赖书畅 | 3 |
28 | 华南农业大学 | 纪丹燕 | 3 |
29 | 汕头大学 | 薛敏萤 | 3 |
30 | 惠州学院 | 康 莉 | 3 |
31 | 五邑大学 | 黄武军 | 3 |
32 | 电子科技大学中山学院 | 余文伟 | 3 |
33 | 嘉应学院 | 邝伟聪 | 3 |
34 | 广东第二师范学院 | 曾淑莹 | 3 |
35 | 佛山科学技术学院 | 林妙玲 | 3 |
36 | 北京理工大学珠海学院 | 陈建荣 | 3 |
37 | 广东工业大学 | 吴瑜华 | 3 |
38 | 广东石油化工学院 | 周发斌 | 3 |
39 | 吉林大学珠海学院 | 廖 力 | 3 |
通过本次的竞赛,为同学们提供了广阔的舞台,充分展示了化学实验人才的实践能力,激发了学生创新的潜能,提高了学生的化学水平,加强了学生学习和实际工作的联系,进而提高专业技能,为未来就业做好技术准备。
感谢本次大赛给予js金沙3983总站科技机会,同时感谢各大厂商对本次大赛给予极大的关注与支持。js金沙3983总站科技将继续支持科研及教育事业,期待各大厂商与js金沙3983总站科技携手共创未来!
特别鸣谢:
北京海光仪器有限公司
赛默飞世尔科技公司
翱艺仪器(上海)有限公司
英国百灵达公司
法国依拉勃无管过滤系统有限公司
大龙兴创实验仪器(北京)有限公司
青岛盛瀚色谱技术有限公司
青岛富勒姆科技有限公司
雅马拓科技贸易(上海)有限公司
奥豪斯仪器上海有限公司